     |
| |  |
| Asus
A620 | | Processador: | Intel
PXA255 XScale (400 MHz) | | Sistema
operacional: | Windows
Pocket PC 2003 | | Memória
RAM: | 64MB |
| Tela: | TFT
240x320 (65.000 cores) | | Telefone: | Não |
| Câmera: | Não |
| Wi-Fi: | Não |
| Bluetooth: | Não |
| Infra-vermelho: | Sim |
| MP3: | Sim |
| Slots: | SD,
MMC e CF | | Medidas
e peso: | 7.7
x 12.5 x 1.3cm - 141g | | Autonomia
da bateria: | 4hs |
| Preço
médio: | - |
| O
Asus MyPal A620 é uma boa relação custo x benefício,
levando em consideração seu preço e o fato de não
ter porta Wi-Fi integrada ao aparelho, que pode ser um pouco difícil de
encontrar no mercado nacional. Como ponto forte, o Asus traz o seu design elegante
com acabamento metálico. | |