     |
| |
 |
| Sony
Ericsson P910 | | Processador: | 32-bit
RISC ARM9 156 mHz | | Sistema
operacional: | Symbian
7.0 | | Memória
RAM: | 64MB |
| Tela: | 208
x 320 colorido/262K color | | Telefone: | 900/1800/1900MHz |
| Câmera: | Sim |
| Wi-Fi: | Não |
| Bluetooth: | Sim |
| Infra-vermelho: | Sim |
| MP3: | Sim |
| Slots: | MemoryStick
/ Magic gate | | Medidas
e peso: | 115
x 57 x 24 mm - 150g | | Autonomia
da bateria: | 16hs
(talk-time) | | Preço
médio: | US$799,99 |
Dando continuidade em sua linha de PDA/Phones, a Sony Ericsson mostra que está
firme no segmento e lança o sucessor dos antigos P800 e P900. Aparentemente,
o modelo continua muito parecido, mantendo o design clean e sofisticado. Uma das
novidades que o aparelho traz é o mini teclado, que pode ser acessado com
a abertura do flip. O MemoryStick Duo (antigo conhecido da Sony) continua sendo
a aposta da jointventure para memória removível. Mantendo a tradição,
o preço continua um pouco salgado. |
|